型 号 | REM-650 | REM-1050 | REM-1700 | REM-2100 | REM-3100 | REM-4100 |
---|---|---|---|---|---|---|
控 制 器 | 三菱、发那科、西门子 | |||||
X、Y 轴行程 | 900 x 200mm | 1050 x 350mm; | 1700 x 200mm | 3300 x 200mm; | 4300 x 200mm | 5300 x 200mm |
Z 轴行程 | 200mm | 300mm; | 200mm | 370mm; | 370mm | 370mm |
C 轴行程 | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° |
A轴最大旋径 | 350mm | 250mm | 300mm | 600mm | 600mm | 600mm |
A轴盘面至尾座 |
650mm | 600mm | 1750mm | 2660mm | 3760mm | 4760mm |
主轴最高转速 | 30,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM |
主轴马达 | 6.4KW/ 8.6HP | 6.4KW/ 8.6HP | 6.4KW/ 8.6HP | 6.4KW/ 8.6HP | 6.4KW/ 8.6HP | 6.4KW/ 8.6HP |
主轴孔锥度 | HSK-E40 | HSK-E40 | HSK-E40 | HSK-E40 | HSK-E40 | HSK-E40 |
自动换刀刀具数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 |