型 号 | 5AX-1000 | 5AX-1600 | 5AX-1600B | 5AX-2000 | 5AX-2000B |
---|---|---|---|---|---|
控 制 器 | 西门子、海德汉3D五轴连动控制器 | ||||
X、Y 轴行程 | 1000 x 1000mm | 1600 x 1200mm | 1600 x 1600mm | 2000 x 1200mm | 2000 x 1600mm |
Z 轴行程 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
B 轴行程 | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ± 110° |
C 轴行程 | ± 225° | ± 225° | ± 225° | ± 225° | ± 225° |
主轴最高转速 | 20,000RPM | 20,000RPM | 20,000RPM | 20,000RPM | 20,000RPM |
主轴马达 | 24 KW/ 32 HP | 24 KW/ 32 HP | 24 KW/ 32 HP | 24 KW/ 32 HP | 24 KW/ 32 HP |
主轴孔锥度 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
自动换刀刀具数 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 |