型 号 | 5FA-600 | 5FA-800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
控 制 器 |
三菱、西门子 |
||||||
型 式 | SP16 | SP24 | SP16 | SP24 | |||
X、Y 轴行程 | 600 x 400mm | 800 x 550mm | |||||
Z 轴行程 | 400mm | 550mm | |||||
B 轴行程 | ± 110° | ± 110° | |||||
C 轴行程 | ± 360° | ± 360° | |||||
主轴最高转速 | 16,000RPM | 24,000RPM | 16,000RPM | 24,000RPM | |||
主轴孔锥度 | BT40 | HSK-A63 | BT40 | HSK-A63 | |||
主轴马达 | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | |||
自动换刀刀具数 | 16(24) |
16(24) |